| 整車型號 | JDF5042GXFSG06/E6 |
|---|---|
| 外廓尺寸 | 5635×2000×2590mm |
| 最大總質(zhì)量 | 4350kg |
| 載液量 | 650kg |
| 最高車速 | 100km/h |
| 消防泵額定流量 | 20L/s 1.0MPa |
| 消防炮額定流量 | 20L/s 1.0MPa |
| 消防炮射程 | ≥50m |
| 接近角/離去角 | 26°/15° |
| 接近角、離去角 |
| 型號 | EQ1045DJ3CDF |
|---|---|
| 制造商 | 東風汽車股份有限公司 |
| 發(fā)動機功率 | 85kw |
| 發(fā)動機排量 | 2300ml |
| 發(fā)動機排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
| 驅(qū)動形式 | 4×2 |
| 軸距 | 2950mm |
| 最大允許總重 | 4495kg |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | |
| 變速箱 | |
| 取力器 |
| 型號 | CB10/20-XZ型低壓車用消防泵 |
|---|---|
| 形式 | 常壓離心式 |
| 額定流量 | 20L/s @1.0MPa |
| 出口額定壓力 | 1.0MPa |
| 最大吸深 | 7m |
| 引水裝置 | 活塞式真空泵 |
| 引水時間 | 最大吸深時≤35s |
| 型號 | PS20W |
|---|---|
| 回轉(zhuǎn)角度 | 360°水平回轉(zhuǎn) |
| 最大仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° |
| 流量 | 20L/S |
| 射程 | ≥50m |
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 水罐消防車 | 公告批次: | 373 |
| 產(chǎn)品商標 | 江特牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | JDF5042GXFSG06/E6 | 目錄序號: | (十七)87 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20230815 | |
| 總質(zhì)量 | 4350(Kg) | 容積: | 0.65 |
| 額定載質(zhì)量 | 650(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3325(Kg) |
| 外形尺寸 | 5635×2000×2590(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 26/15(°) | 前懸/后懸: | 1040/1645(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3308,2950,2700(mm) |
| 軸荷: | 1800/2695,1650/2845 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 其它 | 水罐容積:0.65立方米,水罐尺寸:640×1000×1060mm。整體式側(cè)防護結(jié)構(gòu),后防護裝置材料:Q235,截面尺寸:50×100mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:430mm。ABS型號/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | EQ1045DJ3CDF | 底盤企業(yè): | 東風汽車股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,5/7+3 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 8PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1521 | 后輪距: | 1498,1586,1670,1458 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ZD30D16-6N H20-120E60 Q28-130E60 Q23-115E60 YCY24140-60 Q23-132E60 |
東風輕型發(fā)動機有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
2953 2000 2800 2300 2360 2300 |
120 90 96 85 103 97 |
| 標識企業(yè): | 浙江龍游道明光學有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDVH91G××××××××× LGDVHA1G××××××××× LGDVH91E××××××××× LGDVHA1E××××××××× LGDVH91C××××××××× LGDVHA1C××××××××× |
鄂ICP備19003853號-10