| 整車型號 | JDF5190GXFGL70/Z6 |
|---|---|
| 外廓尺寸 | 8895×2550×3580mm |
| 最大總質(zhì)量 | 19250kg |
| 載液量 | 水4750kg;干粉:2立方 |
| 最高車速 | 95km/h |
| 消防泵額定流量 | 60L/s 1.0MPa |
| 消防炮額定流量 | 60L/s 1.0MPa |
| 消防炮射程 | ≥75m |
| 比功率 | 257/19.25=13.35 |
| 接近角/離去角 | 16°/11° |
| 型號 | ZZ5207TXFV471GF5 |
|---|---|
| 制造商 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 |
| 發(fā)動機額定功率 | 257kw |
| 發(fā)動機排量 | 7360ml |
| 發(fā)動機排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ |
| 驅(qū)動形式 | 4×2 |
| 軸距 | 5000mm |
| 最大允許總重 | 20100kg |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | |
| 變速箱 | |
| 取力器 |
| 型號 | CB20.10/30.60型中低壓車用消防泵 |
|---|---|
| 形式 | 中低壓離心式 |
| 額定流量 | 60L/s @1.0MPa 30L/s @2.0MPa |
| 出口額定壓力 | 1.0MPa |
| 最大吸深 | 7m |
| 引水裝置 | 雙活塞真空泵 |
| 引水時間 | 最大吸深時≤50s |
| 型號 | PS8/60W |
|---|---|
| 回轉(zhuǎn)角度 | 360°水平回轉(zhuǎn) |
| 最大仰角/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° |
| 流量 | 60L/S |
| 射程 | ≥75m |
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 干粉水聯(lián)用消防車 | 公告批次: | 374 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 江特牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | JDF5190GXFGL70/Z6 | 目錄序號: | (十七)87 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20230913 | |
| 總質(zhì)量 | 19250(Kg) | 容積: | 6.750 |
| 額定載質(zhì)量 | 6750(Kg) | 整備質(zhì)量 | 12050(Kg) |
| 外形尺寸 | 8895×2550×3580(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+4(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 16/11(°) | 前懸/后懸: | 1430/2465(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4200,4500,4600,4700,5000,5600,5600(mm) |
| 軸荷: | 7100/13000 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 其它 | 罐體總?cè)莘e為6.750立方米,水罐容積:4.750立方米,水罐尺寸:1405×2440×1450mm,干粉罐容積:2.0立方米,干粉罐尺寸(直徑×高):1600×1300mm。整體式側(cè)防護結(jié)構(gòu),后防護裝置材料:Q235,截面尺寸:120×120mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:425mm。ABS生產(chǎn)企業(yè)為威伯科(上海)管理有限公司,型號為4460046300。主要專用裝置有消防泵、消防炮、干粉系統(tǒng)。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | ZZ5207TXFV471GF5 | 底盤企業(yè): | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/9+8,10/9+6,4/9+6,4/5,3/9+8,3/3+2 |
| 輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5,12.00R20 | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1950,2035 | 后輪距: | 1848,1860 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| MC07H.35-60 WP8.350E61 MC11.44-60 MC07.34-60 MC07.31-60 WP9H350E62 MC11.40-60 MC11.40-61 MC11.43-61 MC11.46-61 MC07H.35-61 |
中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
7360 7800 10518 6870 6870 8800 10518 10518 10518 10518 7360 |
257 257 327 251 228 257 297 297 319 341 254 |
| 標(biāo)識企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZZWBCNE××××××××× LZZWBCNF××××××××× LZZWBCNG××××××××× LZZWBCNH××××××××× LZZWBCVE××××××××× LZZWBCVF××××××××× LZZWBCVG××××××××× LZZWBCVH××××××××× LZZWBCWE××××××××× LZZWBCWF××××××××× LZZWBCWG××××××××× LZZWBCWH××××××××× |
鄂ICP備19003853號-10