| 整車型號(hào) | JDF5270GXFGP100/Z6 |
|---|---|
| 外廓尺寸 | 10050×2540×3680mm |
| 最大總質(zhì)量 | 27000kg |
| 載液量 | 水6000kg,泡沫1961kg,干粉:2立方 |
| 最高車速 | 95km/h |
| 消防泵額定流量 | 60L/s 1.0MPa |
| 消防炮額定流量 | 48L/s 1.0MPa |
| 消防炮射程 | 泡沫≥65m 水≥70m |
| 比功率 | 341/27=12.6 |
| 接近角/離去角 | 19°/12° |
| 型號(hào) | ZZ5357TXFV464MF5 |
|---|---|
| 制造商 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | 341kw |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 10518ml |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 驅(qū)動(dòng)形式 | 6×4 |
| 軸距 | 4600+1400mm |
| 最大允許總重 | 35000kg |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | |
| 變速箱 | |
| 取力器 |
| 型號(hào) | CB20·10/30·60-RS型中低壓車用消防泵 |
|---|---|
| 形式 | 中低壓離心式 |
| 額定流量 | 60L/s @1.0MPa 30L/s @2.0MPa |
| 出口額定壓力 | 1.0MPa |
| 最大吸深 | 7m |
| 引水裝置 | 雙活塞真空泵 |
| 引水時(shí)間 | 最大吸深時(shí)≤50s |
| 型號(hào) | PS8/60W |
|---|---|
| 回轉(zhuǎn)角度 | 360°水平回轉(zhuǎn) |
| 最大仰角/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° |
| 流量 | 60L/S |
| 射程 | ≥75m |
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 干粉泡沫聯(lián)用消防車 | 公告批次: | 373 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 江特牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | JDF5270GXFGP100/Z6 | 目錄序號(hào): | (十七)87 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20230815 | |
| 總質(zhì)量 | 27000(Kg) | 容積: | 9.961 |
| 額定載質(zhì)量 | 10000(Kg) | 整備質(zhì)量 | 16550(Kg) |
| 外形尺寸 | 10050×2540×3680(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+4(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 19/9(°) | 前懸/后懸: | 1500/2550(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4300+1400,4325+1350,4600+1400,4625+1350,5200+1400,5225+1350,5800+1400,5825+1350(mm) |
| 軸荷: | 9000/13000/13000 | 最高車速: | 95(km/h) |
| 其它 | 選裝后部樣式,選裝側(cè)面結(jié)構(gòu)。罐體總?cè)莘e為9.961立方米,水罐容積:6.0立方米,水罐尺寸:1775×2440×1450mm,泡沫液罐容積:1.961立方米,泡沫液罐尺寸:580×2440×1450mm,干粉罐容積:2.0立方米,干粉罐尺寸(直徑×高):Φ1620×1280mm。左側(cè)防護(hù)裝置為整體式結(jié)構(gòu),右側(cè)防護(hù)裝置材料:Q235,與車輛連接方式:螺栓連接。后防護(hù)裝置材料:Q235,截面尺寸:120×120mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護(hù)離地高度:410mm。ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300。主要專用裝置有消防泵、消防炮、干粉系統(tǒng)。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | ZZ5357TXFV464MF5 | 底盤企業(yè): | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 10/12,4/12,4/5,4/-/- |
| 輪胎規(guī)格: | 385/65R22.5/315/80R22.5 18PR,385/65R22.5/12.00R20 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 2110 | 后輪距: | 1830/1830,1850/1850 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| MC13.54-61 MC11.46-61 MC11.43-61 MC11.40-61 MC13H.57-61 MC13.50-60 MC13.48-60 MC11.44-60 MC11.40-60 MC13H.60-61 MC13.50-61 MC11H.46-61 MC11H.49-61 WP10.5H430E62 WP10.5H460E62 WP12.460E62 |
中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
12419 10518 10518 10518 13020 12419 12419 10518 10518 13020 12419 11050 11050 10520 10520 11596 |
400 341 319 297 422 371 356 327 297 444 371 341 363 316 338 338 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LZZWBMVF××××××××× LZZWBMVH××××××××× LZZWBMVJ××××××××× LZZWBMWF××××××××× LZZWBMWH××××××××× LZZWBMWJ××××××××× LZZWBMXF××××××××× LZZWBMXH××××××××× LZZWBMXJ××××××××× LZZWBMYF××××××××× LZZWBMYH××××××××× LZZWBMYJ××××××××× |
鄂ICP備19003853號(hào)-10