| 整車型號 | JDF5161GXFAP40/M6 |
|---|---|
| 外廓尺寸 | |
| 最大載液量 | |
| 最高車速 | |
| 消防泵額定流量 | |
| 消防炮額定流量 | |
| 消防水炮有效射程 | |
| 消防泡沫炮有效射程 | |
| 比功率 | |
| 接近角、離去角 |
| 底盤型號 | |
|---|---|
| 制造商 | |
| 發動機型號/功率 | |
| 發動機排量 | |
| 發動機排放標準 | |
| 驅動形式 | |
| 軸距 | |
| 最大允許總重 | |
| 最小轉彎半徑 | |
| 變速箱 | |
| 取力器 |
| 消防水泵型號 | |
|---|---|
| 形式 | |
| 額定流量 | |
| 出口額定壓力 | |
| 最大吸水深度 | |
| 引水裝置 | |
| 引水時間 |
| 炮型號 | |
|---|---|
| 回轉角度 | |
| 最大仰角/俯角 | |
| 額定流量 | |
| 有效射程 |
| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 壓縮空氣泡沫消防車 | 公告批次: | 376 |
| 產品商標 | 江特牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | JDF5161GXFAP40/M6 | 目錄序號: | (十七)87 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20231120 | |
| 總質量 | 15600(Kg) | 容積: | 4.100 |
| 額定載質量 | 4100(Kg) | 整備質量 | 11050(Kg) |
| 外形尺寸 | 8780×2510×3510(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+4(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 20/10(°) | 前懸/后懸: | 1400/2470(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 4425(mm) |
| 軸荷: | 5200/10400 | 最高車速: | 95(km/h) |
| 其它 | 罐體總容積為4.100立方米,水罐容積:3.550立方米,水罐為異型罐,前端尺寸:1530×1300×1530mm,后端尺寸:520×1300×1000mm,A類泡沫液罐容積:0.210立方米,A類泡沫液罐尺寸:810×510×530mm,B類泡沫液罐容積:0.340立方米,B類泡沫液罐尺寸:810×830×530mm。整體式側防護結構,后防護裝置材料:Q235,截面尺寸:120×120mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:435mm。前伸:485mm。EBS生產企業為WABCO,型號為480 020 XXX0。主要專用裝置有壓縮空氣泡沫系統。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | TGM18.290 B 二類 德國曼恩商用車輛股份公司 | 底盤企業: | |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 1/4 |
| 輪胎規格: | 295/80R22.5 | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 2066 | 后輪距: | 1802 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D0836LFLBG | 德國曼恩商用車輛股份公司 | 6871 | 215 |
| 標識企業: | 道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | DMCT1000 |
鄂ICP備19003853號-10