| 整車型號(hào) | JDF5160GXFSG60/Z6 |
|---|---|
| 外廓尺寸 | 8250×2520×3510mm |
| 最大總質(zhì)量 | 16250kg |
| 載液量 | 6100kg |
| 最高車速 | 90km/h |
| 消防泵額定流量 | 40L/s 1.0MPa |
| 消防炮額定流量 | 40L/s 1.0MPa |
| 消防炮射程 | ≥65m |
| 比功率 | 188/16.25=11.57 |
| 接近角/離去角 | 18°/10° |
| 型號(hào) | ZZ1187K501GF1 |
|---|---|
| 制造商 | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | 188kw |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 6870ml |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
| 驅(qū)動(dòng)形式 | 4×2 |
| 軸距 | 4500mm |
| 最大允許總重 | 18000kg |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | |
| 變速箱 | |
| 取力器 |
| 型號(hào) | CB20·10/20·40-RS型中低壓車用消防泵 |
|---|---|
| 形式 | 中低壓離心式 |
| 額定流量 | 40L/s @1.0MPa; 20L/s @2.0MPa |
| 出口額定壓力 | 1.0MPa;2.0MPa |
| 最大吸深 | 7m |
| 引水裝置 | 雙活塞真空泵 |
| 引水時(shí)間 | 最大吸深時(shí)≤50s |
| 型號(hào) | PS8/40W |
|---|---|
| 回轉(zhuǎn)角度 | 360°水平回轉(zhuǎn) |
| 最大仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° |
| 流量 | 40L/S |
| 有效射程 | ≥65m |
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 水罐消防車 | 公告批次: | 370 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 江特牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | JDF5160GXFSG60/Z6 | 目錄序號(hào): | (十七)87 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20230509 | |
| 總質(zhì)量 | 16250(Kg) | 容積: | 6.100 |
| 額定載質(zhì)量 | 6100(Kg) | 整備質(zhì)量 | 9700(Kg) |
| 外形尺寸 | 8250×2520×3510(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+4(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 18/10(°) | 前懸/后懸: | 1430/2320(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600(mm) |
| 軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 其它 | 選裝側(cè)面結(jié)構(gòu)。罐體容積:6.100立方米,罐體尺寸:3330×1420×1350mm。整體式側(cè)防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)裝置材料:Q235,截面尺寸:120×120mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護(hù)離地高度:435mm。ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | ZZ1187K501GF1 | 底盤企業(yè): | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,2/3,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3 |
| 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1950,2035,1910,1930,2060 | 后輪距: | 1848,1860 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| MC07.25-60 WP4.6NQ220E61 MC07.27-60 MC07.29-60 MC05H.25-60 MC05H.23-60 MC05H.20-60 WP6H245E61 MC07H.29-60 WP6H270E61 WP7H220E62 WP7H245E62 WP7H270E62 WP7H300E62 WP4.6NQ200E62 WP4.6NQ220E62 MC07.25-61 MC07.27-61 MC07.29-61 WP4.6NQ240E62 WP6T260E62 WP6T280E62 WP6T290E62 WP6T300E62 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
6870 4580 6870 6870 4910 4910 4910 6220 7360 6220 6800 6800 6800 6800 4580 4580 6870 6870 6870 4580 5496 5496 5496 5496 |
188 162 202 213 180 166 147 180 213 199 162 180 199 221 147 162 190 202 213 177 191 206 213 221 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LZZ1BCMD××××××××× LZZ1BCME××××××××× LZZ1BCMF××××××××× LZZ1BCMG××××××××× LZZ1BCHD××××××××× LZZ1BCHE××××××××× LZZ1BCHF××××××××× LZZ1BCHG××××××××× LZZ1BCKD××××××××× LZZ1BCKE××××××××× LZZ1BCKF××××××××× LZZ1BCKG××××××××× LZZ1BCMH××××××××× LZZ1BCHH××××××××× LZZ1BCKH××××××××× |
鄂ICP備19003853號(hào)-10