| 整車型號 | JDF5180GXFSG70/Z6 |
|---|---|
| 外廓尺寸 | 8660×2550×3600mm |
| 最大總質(zhì)量 | 18400kg |
| 載液量 | 7200kg |
| 最高車速 | 95km/h |
| 消防泵額定流量 | 60L/s 1.0MPa |
| 消防炮額定流量 | 60L/s 1.0MPa |
| 消防炮射程 | ≥75m |
| 比功率 | 257/18.4=13.97 |
| 接近角/離去角 | 16°/11° |
| 型號 | ZZ5206N471GF5 |
|---|---|
| 制造商 | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 |
| 發(fā)動機(jī)額定功率 | 257kw |
| 發(fā)動機(jī)排量 | 7800ml |
| 發(fā)動機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ |
| 驅(qū)動形式 | 4×2 |
| 軸距 | 4700mm |
| 最大允許總重 | 20100kg |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | |
| 變速箱 | |
| 取力器 |
| 型號 | CB10/60-XZ型常壓車用消防泵 |
|---|---|
| 形式 | 常壓離心式 |
| 額定流量 | 60L/s @1.0MPa |
| 出口額定壓力 | 1.0MPa |
| 最大吸深 | 7m |
| 引水裝置 | 雙活塞真空泵 |
| 引水時(shí)間 | 最大吸深時(shí)≤50s |
| 型號 | PL8/60W |
|---|---|
| 回轉(zhuǎn)角度 | 360°水平回轉(zhuǎn) |
| 最大仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° |
| 流量 | 48L/S |
| 射程 | 水≥70m |
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 水罐消防車 | 公告批次: | 372 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 江特牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | JDF5180GXFSG70/Z6 | 目錄序號: | (十七)87 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20230717 | |
| 總質(zhì)量 | 18400(Kg) | 容積: | 7.15 |
| 額定載質(zhì)量 | 7150(Kg) | 整備質(zhì)量 | 10800(Kg) |
| 外形尺寸 | 8660×2550×3600(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | 18000(kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+4(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 16/11(°) | 前懸/后懸: | 1450/2470(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4500,4700,4200,5000,5200,5600,5800,3900,6000(mm) |
| 軸荷: | 7100/13000 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 其它 | 水罐容積:7.15立方米,水罐尺寸:2085×2480×1450mm。整體式側(cè)防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)裝置材料:Q235,截面尺寸:120×120mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護(hù)離地高度:440mm,后伸:40mm。ABS生產(chǎn)企業(yè)為采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司,型號為4460046300。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | ZZ5206N471GF5 | 底盤企業(yè): | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 2/3+2,3/3+2,3/9+8,11/9+8,4/5 |
| 輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20,11.00R20 | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1998,2035 | 后輪距: | 1850 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| MC07H.33-60 WP8.350E61 MC11.40-60 MC07.34-60 MC07.31-60 MC07.27-60 MC07H.29-60 MC07.33-60 WP7.300E61 MC07H.35-60 WP7.270E61 MC11.40-61 WP7H320E62 MC07H.31-61 MC07H.35-61 WP8.350E62 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
7360 7800 10518 6870 6870 6870 7360 6870 7470 7360 7470 10518 6800 7360 7360 7800 |
240 257 297 251 228 202 213 240 220 257 199 297 235 228 254 257 |
| 標(biāo)識企業(yè): | 浙江龍游道明光學(xué)有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZZ8BCMF××××××××× LZZ8BCNF××××××××× LZZ8BCME××××××××× LZZ8BCNE××××××××× LZZ8BCMG××××××××× LZZ8BCNG××××××××× LZZ8BCVH××××××××× LZZ8BCMH××××××××× LZZ8BCNH××××××××× LZZ8BCMJ××××××××× LZZ8BCNJ××××××××× LZZ8BCMD××××××××× LZZ8BCND××××××××× LZZ8BCVD××××××××× LZZ8BCVE××××××××× LZZ8BCVF××××××××× LZZ8BCVG××××××××× LZZ8BCVJ××××××××× |
鄂ICP備19003853號-10