| 整車型號 | JDF5180GXFAP55/Z6 |
|---|---|
| 外廓尺寸 | 9050×2540×3650mm |
| 最大總質量 | 17700kg |
| 載液量 | 水4700kg,A類泡沫350kg,B類泡沫 550kg |
| 最高車速 | 100km/h |
| 消防泵額定流量 | |
| 消防炮額定流量 | |
| 消防炮射程 | |
| 比功率 | |
| 接近角/離去角 |
| 型號 | ZZ5206N471GF5 |
|---|---|
| 制造商 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 |
| 發動機額定功率 | 240kw |
| 發動機排量 | 7360ml |
| 發動機排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
| 驅動形式 | 4×2 |
| 軸距 | 4500mm |
| 最大允許總重 | 20100kg |
| 最小轉彎半徑 | |
| 變速箱 | |
| 取力器 |
| 型號 | |
|---|---|
| 形式 | |
| 額定流量 | |
| 出口額定壓力 | |
| 最大吸深 | |
| 引水裝置 | |
| 引水時間 |
| 型號 | |
|---|---|
| 回轉角度 | |
| 最大仰角/俯角 | |
| 流量 | |
| 射程 |
| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 壓縮空氣泡沫消防車 | 公告批次: | 373 |
| 產品商標 | 江特牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | JDF5180GXFAP55/Z6 | 目錄序號: | (十七)87 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20230815 | |
| 總質量 | 17700(Kg) | 容積: | 5.600 |
| 額定載質量 | 5600(Kg) | 整備質量 | 11650(Kg) |
| 外形尺寸 | 9050×2540×3650(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | 18000(kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+4(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 16/11(°) | 前懸/后懸: | 1450/2485(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 4500,4700,4200,5000,5200,5600,5800,3900,6000(mm) |
| 軸荷: | 7100/13000 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 其它 | 罐體總容積為5.600立方米,水罐容積:4.700立方米,水罐為“T”字形罐,前端尺寸:1900×1530×1510mm,后端尺寸:450×1530×760mm,A類泡沫液罐容積:0.350立方米,A類泡沫液罐尺寸:845×570×760mm,B類泡沫液罐容積:0.550立方米,B類泡沫液罐尺寸:795×950×760mm。整體式側防護結構,后防護裝置材料:Q235,截面尺寸:120×120mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:455mm。前伸:415mm。ABS系統控制器生產企業/型號為采埃孚商用車系統(青島)有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統控制器生產企業/型號為采埃孚商用車系統(青島)有限公司/EBS3。 主要專用裝置有壓縮空氣泡沫系統。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | ZZ5206N471GF5 | 底盤企業: | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 2/3+2,3/3+2,3/9+8,11/9+8,4/5 |
| 輪胎規格: | 315/80R22.5,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20,11.00R20 | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1998,2035 | 后輪距: | 1850 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| MC07H.33-60 WP8.350E61 MC11.40-60 MC07.34-60 MC07.31-60 MC07.27-60 MC07H.29-60 MC07.33-60 WP7.300E61 MC07H.35-60 WP7.270E61 MC11.40-61 WP7H320E62 MC07H.31-61 MC07H.35-61 WP8.350E62 |
中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
7360 7800 10518 6870 6870 6870 7360 6870 7470 7360 7470 10518 6800 7360 7360 7800 |
240 257 297 251 228 202 213 240 220 257 199 297 235 228 254 257 |
| 標識企業: | 浙江龍游道明光學有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZZ8BCMF××××××××× LZZ8BCNF××××××××× LZZ8BCME××××××××× LZZ8BCNE××××××××× LZZ8BCMG××××××××× LZZ8BCNG××××××××× LZZ8BCVH××××××××× LZZ8BCMH××××××××× LZZ8BCNH××××××××× LZZ8BCMJ××××××××× LZZ8BCNJ××××××××× LZZ8BCMD××××××××× LZZ8BCND××××××××× LZZ8BCVD××××××××× LZZ8BCVE××××××××× LZZ8BCVF××××××××× LZZ8BCVG××××××××× LZZ8BCVJ××××××××× |
鄂ICP備19003853號-10