| 整車型號 | JDF5110GXFPM45/Z6 |
|---|---|
| 外廓尺寸 | 7020×2350×3180mm |
| 最大總質量 | 10850kg |
| 載液量 | 水3500kg,泡沫1000kg |
| 最高車速 | 95km/h |
| 消防泵額定流量 | 30L/s 1.0MPa |
| 消防炮額定流量 | 24L/s 1.0MPa |
| 消防炮射程 | 泡沫≥45m 水≥55m |
| 比功率 | |
| 接近角/離去角 | 18°/13° |
| 型號 | ZZ1117G3815F112 |
|---|---|
| 制造商 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 |
| 發動機額定功率 | 118kw |
| 發動機排量 | 2970ml |
| 發動機排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
| 驅動形式 | 4×2 |
| 軸距 | 3800mm |
| 最大允許總重 | 11200kg |
| 最小轉彎半徑 | |
| 變速箱 | |
| 取力器 |
| 型號 | CB10/30-TF型常壓車用消防泵 |
|---|---|
| 形式 | 常壓離心式 |
| 額定流量 | 30L/s @1.0MPa |
| 出口額定壓力 | 1.0MPa |
| 最大吸深 | 7m |
| 引水裝置 | 雙活塞真空泵 |
| 引水時間 | 最大吸深時≤50s |
| 型號 | PL8/24 |
|---|---|
| 回轉角度 | 360°水平回轉 |
| 最大仰角/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° |
| 流量 | 24L/S |
| 射程 | 泡沫≥45m 水≥55m |
| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 泡沫消防車 | 公告批次: | 372 |
| 產品商標 | 江特牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | JDF5110GXFPM45/Z6 | 目錄序號: | (十七)87 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20230717 | |
| 總質量 | 10850(Kg) | 容積: | 4.500 |
| 額定載質量 | 4500(Kg) | 整備質量 | 5900(Kg) |
| 外形尺寸 | 7020×2350×3180(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3+3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 18/13(°) | 前懸/后懸: | 1180/2040(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3280,3360,3800(mm) |
| 軸荷: | 4000/7200 | 最高車速: | 95(km/h) |
| 其它 | 罐體總容積為4.500立方米,水罐容積:3.500立方米,水罐尺寸:2080×1400×1260mm,泡沫液罐容積:1.000立方米,泡沫液罐尺寸:590×1400×1260mm。整體式側防護結構,后防護裝置材料:Q235,截面尺寸:100×100mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:450mm。ABS生產企業為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號為CM4XL-4S/4M。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | ZZ1117G3815F112 | 底盤企業: | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,3/5+3,3/8+6,8/9+6 |
| 輪胎規格: | 8.25R16LT,8.25R20,9R22.5,245/70R19.5 16PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1776,1796,1815 | 后輪距: | 1595,1695,1795 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP3NQ160E61 D30TCIF1 F2.8NS6B156 NV30-C6B WP3NQ170E62 WP2.3NQ150E61 WP2.5NQ150E61 WP2.5NQ160E61 WP4.1NQ190E61 WP4.1NQ200E62 |
濰柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
2970 2977 2780 3093 2970 2289 2490 2490 4088 4088 |
118 125 115 120 125 110 110 118 140 147 |
| 標識企業: | 浙江龍游道明光學有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZZ1BAGB××××××××× LZZ1BAGC××××××××× LZZ1BAGD××××××××× LZZ1BAFB××××××××× LZZ1BAFC××××××××× LZZ1BAFD××××××××× LZZ1BAHB××××××××× LZZ1BAHC××××××××× LZZ1BAHD××××××××× |
鄂ICP備19003853號-10